Hefewiezen-7.20.14
| Dates |
| Date Brewed: | Jul 19, 2014 | Date Racked: | Jul 19, 2014 |
| Date Packaged: | Jul 19, 2014 | Date Ready: | Jul 19, 2014 |
| Selected Style and Target Specs |
| Minimum OG: | 1.044 SG | Maximum OG: | 1.052 SG |
| Minimum FG: | 1.010 SG | Maximum FG: | 1.014 SG |
| Minimum IBU: | 8 IBU | Maximum IBU: | 15 IBU |
| Minimum Color: | 2.0 SRM | Maximum Color: | 8.0 SRM |
| Recipe Overview |
| Target Wort Volume Before Boil: | 7.75 US gals | Actual Wort Volume Before Boil: | 7.75 US gals |
| Target Wort Volume After Boil: | 6.00 US gals | Actual Wort Volume After Boil: | 6.00 US gals |
| Target Volume Transferred: | 5.50 US gals | Actual Volume Transferred: | 5.50 US gals |
| Target Volume At Pitching: | 5.50 US gals | Actual Volume At Pitching: | 5.50 US gals |
| Target Volume Of Finished Beer: | 5.00 US gals | Actual Volume Of Finished Beer: | 5.00 US gals |
| Target Pre-Boil Gravity: | 1.041 SG | Actual Pre-Boil Gravity: | 1.031 SG |
| Target OG: | 1.053 SG | Actual OG: | -No Record- |
| Target FG: | 1.013 SG | Actual FG: | -No Record- |
| Target Apparent Attenuation: | 75.0 % | Actual Apparent Attenuation: | 0.0 % |
| Target ABV: | 5.3 % | Actual ABV: | 0.0 % |
| Target ABW: | 4.2 % | Actual ABW: | 0.0 % |
| Target IBU: (using Tinseth): | 16.6 IBU | Actual IBU: | 18.2 IBU |
| Target Color: (using Morey): | 3.7 SRM | Actual Color: | 3.7 SRM |
| Target Mash Efficiency: | 60.0 % | Actual Mash Efficiency: | 59.4 % |
| Target Fermentation Temp: | 62 ˚F | Actual Fermentation Temp: | 62 ˚F |
| Fermentables |
| Ingredient | Amount | % | MCU | When |
| German Wheat Malt | 6lb 0oz | 47.3 % | 1.5 | In Mash/Steeped |
| German Pilsner Malt | 4lb 8oz | 35.5 % | 1.0 | In Mash/Steeped |
| Extract - Light Liquid Malt Extract | 2lb 0oz | 15.8 % | 1.1 | In Mash/Steeped |
| German Sauer(Acid) Malt | 3.00 oz | 1.5 % | 0.1 | In Mash/Steeped |
| Hops |
| Variety | Alpha | Amount | IBU | Form | When |
| US Sterling | 7.0 % | 0.67 oz | 16.6 | Loose Pellet Hops | 60 Min From End |
| Other Ingredients |
| Ingredient | Amount | When |
| Yeasts |
| Yeast Strain | Amount | Used |
| Wyeast 3068-Weihenstephen Weizen | 1 pack | 1 L starter on shaker plate—80RPM |
| Water Profile |
| Target Profile: | No Water Profile Chosen |
| Mash pH: | 5.2 |
| pH Adjusted with: | Unadjusted |
| Total Calcium (ppm): | 0 | Total Magnesium (ppm): | 0 |
| Total Sodium (ppm): | 0 | Total Sulfate (ppm): | 0 |
| Total Chloride (ppm): | 0 | Total Bicarbonate (ppm): | 0 |
| Mash Schedule |
| Mash Type: | Full Mash |
| Schedule Name: | No Chosen Schedule |
| Step Type | Temperature | Duration |
| General Notes |
| Water === * 2.5g CaCl2/5gal * 5mL phosphoric acid/5gal Mash === * dough-in temp: 102°F * pH: 5.58 @24.8°C * 111°F 15min * 131°F 10 min * 148°F 20 min * Pull decoction @ 148°F * 158°F 10 min * boil 10°F 10 min & recombine * main mash 158°F * Mashout 168°F 10 min Boil === Pre-boil pH: 5.46 Boil time 90min Chilled whirlpool immersion chiller ~25min Final pH: 5.45 F. G. 1.050 Final pH: 3.9 |
| Mash Notes |
| Boil Notes |
| Fermentation Notes |
| Packaging Notes |
| Tasting Notes |